´Ö¼è¤ê¿Þ
¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ôºù¶èÅÄÅ磱£°ÃúÌÜ2
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½Ãϳ°´Ñ¼Ì¿¿
Ç㤤ʪ¡Ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¡Ë
¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤µ¤¤¤¿¤ÞÅÄÅç8ÃúÌÜŹ¤Þ¤ÇÅÌÊâÌó5ʬ¡ÊÌó360£í¡Ë
³Ø¹»¡ÊÃæ³Ø¹»¡Ë
¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔΩÅÄÅçÃæ³Ø¹»¤Þ¤ÇÅÌÊâÌó4ʬ¡ÊÌó290£í¡Ë
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø
±ºÏÂÅÄÅçÍ¹ÊØ¶É¤Þ¤ÇÅÌÊâÌó11ʬ¡ÊÌó900£í¡Ë
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß
¤µ¤¯¤éÁð¸ø±à¤Þ¤ÇÅÌÊâÌó6ʬ¡ÊÌó500£í¡Ë
Ç㤤ʪ¡ÊËܲ°¡Ë
ÈÄ»³ÌÀʸƲ¤Þ¤ÇÅÌÊâÌó11ʬ¡ÊÌó840£í¡Ë
³Ø¹»¡Ê¾®³Ø¹»¡Ë
¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔΩÅÄÅç¾®³Ø¹»¤Þ¤ÇÅÌÊâÌó5ʬ¡ÊÌó400£í¡Ë
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø
°åÎÅË¡¿Í¼ÒÃľ¾¹°²ñ»°°¦É±¡¤Þ¤ÇÅÌÊâÌó12ʬ¡ÊÌó960£í¡Ë
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß
¹ÓÀîºÌ¸Ð¸ø±à¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¾ì¤Þ¤ÇÅÌÊâÌó7ʬ¡ÊÌó590£í¡Ë
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
»Ü¹©¡§Åì°¡·úÀß¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò
¢¨ÅÅÏäǤªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Öʪ·ïÈֹ桧 A0675836249¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÊÌ | Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¸«³ØÂбþ | ¸«³Ø²Äǽ¤Ç¤¹! |
---|---|---|---|
²Á³Ê | 2,998Ëü±ß (´ÉÍýÈñ:23,020±ß / ½¤Á¶ÀÑΩ¶â:9,620±ß) | ·î¡¹¤Î»ÙʧÌܰ | 84,630±ß(Ƭ¶â0Ëü±ß 35ǯ 1.00¡ó) |
½êºßÃÏ | ¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ôºù¶èÅÄÅ磱£°ÃúÌÜ 2 | ||
¸òÄÌ | Éð¢ÌîÀþ À¾±ºÏ ÅÌÊâ10ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 64.91Ö(ÊÉ¿Ä) ¡Ê19.63ÄÚ¡Ë |
³¬¿ô | 9³¬·ú5³¬ | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È |
ÃÛǯ·î | Ê¿À®17ǯ6·î | °úÅϤ· | ÁêÃÌ |
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ | Åì 12.12Ö | Ãó¼Ö¾ì | ̵ |
´ÉÍýÈñ | 23,020±ß | ½¤Á¶ÀÑΩ¶â | 9,620±ß |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | Áí¸Í¿ô | 89¸Í |
¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð | ¾®³Ø¹»¶è | ÅÄÅç¾®³Ø¹» |
Ãæ³Ø¹»¶è | ÅÄÅçÃæ³Ø¹» | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥Ú¥Ã¥È²Ä¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¿©´ïÀö¤¤µ¡¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥ÃóÎØ¾ì¡¥¥Ð¥¤¥¯Ã־줢¤ê¡¥¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥ÂðÇۥܥ寥¹¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥´ÉÍý¿ÍÍ¡¥ÆâÁõ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡§¥¥Ã¥Á¥ó¡¢Íá¼¼¡¢¥È¥¤¥ì¡¢ÊÉ¡¢¾²¡¢Á´¼¼¡¥¥·¥å¡¼¥º¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¯¡¥Á´µï¼¼¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥Íá¼¼1Äڰʾ塥´×ÀŤʽ»Â𳹡¥¾®³Ø¹» ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ¡¥¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼ | ||
È÷¹Í | ´ÉÍý°÷Æü¶Ð ¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔΩÅÄÅç¾®³Ø¹»(420m) ¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔΩÅÄÅçÃæ³Ø¹»(340m) | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2025ǯ07·î16Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 7·î30Æü |
¤´ÍèŹͽÌó¤È¡¢¥á¡¼¥ë¤Ç¤Î¤´¼ÁÌä¤â¤³¤Á¤é¤«¤é
ÉÔÆ°»ºººÄêAI¤¬Â¨ººÄê³Û¤ò¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹ÌµÎÁ
¢¨¤«¤ó¤¿¤óAIººÄê¤Ïʪ·ï¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¸µ¤Ë¼«Æ°¤Ç²Á³Ê¤ò·×»»¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç½Ö»þ¤ËººÄê·ë²Ì¤òɽ¼¨¤µ¤»¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£